Prova scritta 14 Giugno 2005
Nel foglio di lavoro per la costruzione del rendiconto finanziario dei flussi di liquidità della società “Impresa & figli”, si presentano le seguenti poste:
| Descrizione | X+1 | X | Var. grezza | Rettifiche | Var. rett. | Impieghi | Fonti |
| Costi per ricerca e sviluppo | 1.000,00 | 1.500,00 | – 500,00 | 300,00 | 800,00 | ||
| Terreni e fabbricati | 10.000,00 | 12.000,00 | – 2.000,00 | 2.050,00 | |||
| Impianti | 33.000,00 | 31.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 4.500,00 | ||
| Immobilizzazioni finanziarie | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | ||
| Rimanenze di prodotti | 1.200,00 | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | |||
| Crediti a breve termine | 12.800,00 | 10.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |||
| Cassa e banca | 500,00 | 700,00 | – 200,00 | 200,00 | |||
| 62.500,00 | 59.700,00 | ||||||
| Capitale sociale | 10.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
| Riserve di utili | 8.000,00 | 6.800,00 | 1.200,00 | – | – | ||
| Riserve di capitali | 4.000,00 | 3.500,00 | 500,00 | – | – | ||
| Utile es. X | 1.200,00 | – | |||||
| Utile es. X + 1 | – 400,00 | 50,00 | |||||
| Fondo amm.to fabbricati | 5.500,00 | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 | |||
| Fondo amm.to impianti | 13.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | ||
| Fondo garanzie prodotti | 800,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | ||
| Fondo TFR | 12.000,00 | 11.200,00 | 800,00 | 200,00 | 1.000,00 | ||
| Debiti a lungo termine | 6.100,00 | 9.800,00 | – 3.700,00 | 3.700,00 | |||
| Debiti a breve termine | 3.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
| 62.500,00 | 59.700,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
In relazione alle voci elencate e con riferimento alle notizie integrative sotto riportate, si completi il foglio di lavoro e si collochino nel rendiconto finanziario dei flussi di liquidità le fonti e gli impieghi determinati, commentando brevemente i risultati raggiunti.
– L’ammortamento dei costi per ricerca e sviluppo, contabilizzato in conto, ammonta a 800;
– E’ stato alienato un terreno iscritto in bilancio al costo storico di 2.000 realizzando una plusvalenza di 50;
– E’ stato alienato un impianto il cui valore contabile è pari a 5.000, già ammortizzato per 1.000, sopportando una minusvalenza di 500;
– Sono state vendute partecipazioni in imprese collegate per 1.000;
– L’incremento di capitale sociale è avvenuto in seguito ad apporto in denaro;
– Una partecipazione valutata col metodo del patrimonio netto è stata rivalutata per 500 con creazione di apposita riserva;
– Gli ammortamenti relativi ai fabbricati sono pari a 500; quelli relativi agli impianti ammontano a 4.000;
– Il fondo garanzie prodotti, da considerarsi a lungo termine, è stato utilizzato per 100;
– L’accantonamento al fondo TFR è pari a 1.000.
Sulla base dei dati sopra indicati si esprima inoltre un giudizio sul’assetto economico-finanziario d’impresa calcolando gli indicatori reputati necessari sapendo che:
a) tutto il capitale è considerato investito nella gestione caratteristica;
b) i risultati opertativi degli esercizi X e X-1 sono rispettivamente pari a 2.500 e 900.
Il rendiconto finanziario risulta essere il seguente:
| FONTI | IMPIEGHI | ||||
| Utile | 50,00 | Acquisti: | 9.800,00 | ||
| + Amm.ti e acc.ti: | Costi per ricerca e sviluppo | 300,00 | |||
| Costi per ricerca e sviluppo | 800,00 | Impianti | 8.000,00 | ||
| Fondo amm.to fabbricati | 500,00 | Immobilizzazioni finanziarie | 1.500,00 | ||
| Fondo amm.to impianti | 4.000,00 | Utilizzo TFR | 200,00 | ||
| Fondo garanzie prodotti | 200,00 | Utilizzo garanzia | 100,00 | ||
| Fondo TFR | 1.000,00 | Debiti a lungo termine | 3.700,00 | ||
| Reddito spendibile | 6.550,00 | Dividendi | – | ||
| Rimanenze di prodotti | – 200,00 | Totale | 13.800,00 | ||
| Crediti a breve termine | – 2.300,00 | ∆ Cassa | – 200,00 | ||
| Debiti a breve termine | 1.000,00 | ||||
| Flusso della gestione reddituale | 5.050,00 | ||||
| Vendite: | 7.550,00 | ||||
| Terreni e fabbricati | 2.050,00 | ||||
| Impianti | 4.500,00 | ||||
| Immobilizzazioni finanziarie | 1.000,00 | ||||
| Capitale sociale | 1.000,00 | ||||
| Totale | 13.600,00 | Totale a pareggio | 13.600,00 | ||
