Prova scritta 08 Giugno 2004
Nel foglio di lavoro per la costruzione del rendiconto finanziario dei flussi di liquidità della
società “Costi & oneri”, si presentano le seguenti poste:
Descrizione | X+1 | X | Var. grezza | Rettifiche | Var. rett. | Impieghi | Fonti |
Immobilizzazioni immateriali | 12.000,00 | 24.000,00 | – 12.000,00 | 12.000,00 | |||
Terreni e fabbricati | 90.000,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | ||
Impianti | 190.000,00 | 160.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | ||
Immobilizzazioni finanziarie | 34.000,00 | 24.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | ||
Rimanenze di prodotti | 33.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||
Crediti b/t | 165.000,00 | 148.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |||
Cassa e banca | 1.000,00 | 10.000,00 | – 9.000,00 | 9.000,00 | |||
525.000,00 | 464.000,00 | ||||||
Capitale sociale | 100.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | – | – | ||
Riserve di utili | 66.000,00 | 63.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | – | – | |
Riserve di capitali | 48.000,00 | 37.000,00 | 11.000,00 | ||||
Utile es. X | 12.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | ||||
Utile es. X + 1 | 19.000,00 | 22.000,00 | |||||
Fondo amm.to fabbricati | 50.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||
Fondo amm.to impianti | 67.000,00 | 50.000,00 | 17.000,00 | 6.000,00 | 23.000,00 | ||
Fondo collaudo | 13.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | ||
Fondo TFR | 110.000,00 | 107.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | ||
Debiti l/t | 24.000,00 | 31.000,00 | – 7.000,00 | 7.000,00 | |||
Debiti b/t | 28.000,00 | 22.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||
Totale | 525.000,00 | 464.000,00 | 61.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
In relazione alle voci elencate e con riferimento alle notizie integrative sotto riportate, si completi il foglio di lavoro e si collochino nel rendiconto finanziario dei flussi di liquidità le fonti e gli impieghi determinati, commentando brevemente i risultati raggiunti.
– l’ammortamento dei brevetti (compresi nelle immobilizzazioni immateriali), contabilizzato in conto, ammonta a 6.000;
– è stato alienato un terreno realizzando 10.000, di cui 1.000 relativi ad una plusvalenza;
– è stato alienato un impianto il cui costo storico pari a 30.000 è già ammortizzato per il 20%, realizzando 20.000;
– sono state vendute partecipazioni per 9.000;
– l’incremento di capitale sociale è avvenuto in seguito all’apporto di partecipazioni;
– un terreno è stato rivalutato in applicazione di apposita legge;
– gli ammortamenti relativi ai fabbricati sono pari a 10.000; quelli relativi agli impianti ammontano a 23.000;
– al fondo collaudo, da considerarsi a lungo termine, sono stati accantonati 2.000;
– l’accantonamento al fondo T.F.R. è pari a 4.000.
Sulla base dei dati sopra indicati si esprima inoltre un breve giudizio sul’assetto economico aziendale, calcolando gli indicatori reputati necessari sapendo che, per l’esercizio X+1, il risultato operativo è di 15.000 mentre i ricavi di vendita sono 450.000.
Fonti | Impieghi | ||
Utile | 19.000,00 | Investimenti: | |
Plusavlenze | – 1.000,00 | Immateriali | – |
Minusvalenza | 4.000,00 | Terreni | 8.000,00 |
Ammortamenti | 39.000,00 | Impianti | 60.000,00 |
Accantonamenti | 4.000,00 | Partecipazioni | 9.000,00 |
Accantonamenti altri | 2.000,00 | ||
Reddito spendibile | 67.000,00 | Finanziamenti | 9.000,00 |
Rimanenza prodotti | – 15.000,00 | Uso fondo T.F.R. | 1.000,00 |
Rimanenza capitale | – 17.000,00 | Uso fondo altri | 1.000,00 |
Debiti a breve | 6.000,00 | ||
Debiti a lungo | 7.000,00 | ||
Flusso di cassa della gestione reddituale | 41.000,00 | ||
Capitale proprio | 9.000,00 | ||
Disinvestimenti | 45.000,00 | Dividendi | 9.000,00 |
Terreni | 10.000,00 | ||
Impianti | 20.000,00 | Totale impieghi | 95.000,00 |
Partecipazioni | 9.000,00 | ||
Immateriali | 6.000,00 | Liquidità | – 9.000,00 |
Totale fonti | 86.000,00 | Totale a pareggio | 86.000,00 |
Il rendiconto spiega una variazione di liquidità di 9.000, e nascono come variazione soltanto di conti positivi (cassa e banca, ma non c/c pass. Non c’è uno scoperto in c/c).
Per studiare la variazione di 9.000 ho fatto ricorso a fonti e impieghi per 86.000, il 10%.
Nasce da movimenti con segno opposto e dalla loro compensazione, pari a circa 10 volte il movimento della liquidità. Poi potrei passare a dire che il reddito spendibile è piuttosto alto rispetto al reddito economico. E’ alto rispetto all’utile dell’esercizio. Finanziariamente il reddito è di 67 non di 19.000, perché non vanno considerati gli ammortamenti, che sono la parte fondamentale. Il reddito spendibile di 67 viene ridotto perché i correttori sono negativi ed abbiamo subito un fenomeno di erosione di liquidità.
Complessivamente quindi la politica è subita, a parte l’indebitamento. Se le rimanenze salgono evidentemente (idem per i crediti) probabilmente non sta riuscendo a vendere. Questo accade ogni volta che i correttori sono negativi. È stato investito più che disinvestito. È possibile parlare di rinnovamento? In parte. E’ chiaro che se disinvesto e investo posso parlare di rinnovamento, se ho solo investimenti posso parlare di espansione, qui appaiono entrambe. È chiaro che non si possa esser certi di ciò, tuttavia ha eliminato al costo storico impianti per 20.000 e acquistato nuovi impianti per 60.000. Sto acquistando molti investimenti senza richiedere finanziamenti, perché non c’è indebitamento: sta comprando cose nuove disinvestendo e producendo. I dividendi sono il 10%, quindi visto che sono distribuiti è un’azienda sana e gli azionisti potrebbero esser contenti.
Considerazioni aggiuntive:
x+1 | x | |||
Rimanenze di prodotti [C] | 33.000,00 | 18.000,00 |
|
|
Crediti a breve termine [C] | 165.000,00 | 148.000,00 | 17.000,00 | |
Cassa e banca [C] | 1.000,00 | 10.000,00 | – 9.000,00 | |
Debiti a breve termine [p] | 28.000,00 | 22.000,00 | – 6.000,00 | |
Capitale circolante netto | 171.000,00 | 154.000,00 | 17.000,00 |
IL C.C.N. cresce di 17.000 (creazione di valore?). Nel calcolo del C.C.N. rimanenze e crediti sono considerati positivamente, al contrario dei correttori.
Notiamo che:
FONTI: | % | |||
Flusso di capitale circolante netto della gestione reddituale | 67.000,00 | 70 | ||
+/- correttori | – 26.000,00 | -27 | ||
Flusso di liquidità della gestione reddituale | 67.000,00 | 43 | ||
Disinvestimenti | 45.000,00 | 47 | ||
Totale fonti | 112.000,00 | 90 | ||
IMPIEGHI: | ||||
Investimenti finanziamenti | 77.000,00 | 80 | ||
Diminuzione di capitale proprio | 9.000,00 | 10 | ||
Dividendi | 9.000,00 | 10 | ||
Totale impieghi | 95.000,00 | 100 | ||
Variazione | 9.000,00 | 10 |
Commento personale:
Poniamo 86.000 = 100%. Il reddito spendibile è circa 3 volte l’utile, questo è spiegato dalla presenza di molti ammortamenti. Esso è eroso per 1/3 dalle rimanenze. I disinvestimenti sono circa il 50% del totale, ma gli investimenti sono addirittura maggiori: 77:86=x:100 => 90%, quindi possiamo ipotizzare un rinnovamento. Tale rinnovamento è finanziato
per meno del 10% (7.000 su 77.000) tramite il debito, il resto internamente tramite autofinanziamento. Il periodo di giacenza media dei crediti è dato da (165.000/450.000)*365= 133,83. Avendo il RO, posso calcolare il ROI (RO/KO) è dato nel caso in esame da 15.000/525.000 = 3%. Posso anche calcolare il ROE (Rn/N) che in questo caso è 22.000/214.000 = 10%. E’ normale che ROE > ROI perché il ROE copre anche il rischio extracaratteristico.